南宁市市政和园林管理局欢迎您!
社会主义核心价值观​:富强、民主、文明、和谐, 自由、平等、公正、法治, 爱国、敬业、诚信、友善。

网站支持IPv6

2025年南宁市建筑垃圾消纳场情况统计表(1月13日更新)

发布时间:2025-01-14 19:00   来源:南宁市市政和园林管理局   
 

              

2025年南宁市建筑垃圾消纳场情况统计表(可用)
行政主管部门:市市政园林局  联系人:徐浩钧  联系电话:2705236分管领导:市市政园林局副局长刘海荣    更新日期:2025年1月13日
序号 所属城区 审批部门 证号 临时消纳场名称 地址 联系人 电话 面积(亩) 受纳总容量(万m³ 剩余受纳容量(万m³ 发证日期 有效期限 使用情况
1 兴宁区13 市级审批 202230042 三塘镇那笔村段选坡消纳场 南宁市兴宁区三塘镇那笔村段选坡 韦曼丽 17677660528 565.91 306.43 305.3 2024.8.7 2024.8.3-2025.8.2 正常使用
2 市级审批 202230070 宝盖消纳场 南宁市兴宁区三塘镇六村村宝盖坡 颜涛 18607801210 75.06 73.4 14.00  2024.11.21 2024.11.16-2025.11.15 正常使用
3 市级审批 202330026 南宁市六鼎消纳场第一期 南宁市兴宁区三塘镇六村村六村坡廖珠岭、那宗池岭 陈文俊 15777100166 57.97 49.59 49.51 2023.4.6 2023.4.6-2025.4.5 正常使用
4 市级审批 202330052 荣益农林上团马消纳场 南宁市兴宁区三塘镇那笔村上团马坡 秦伟峰 13768887666 77 49.5 32.72 2023.6.16 2023.6.16-2025.6.15 正常使用
5 市级审批 202430002 纯毅消纳场 南宁市兴宁区三塘镇六村村坛造坡羊梯山 周慧发 13978740968 90.77 94.75 86.42  2024.1.4 2024.1.4-2026.1.3 正常使用
6 市级审批 202430009 雷屯消纳场 南宁市兴宁区三塘镇同仁村雷屯坡 黄青峰 13878199001 374.19 277.75 277.75 2024.2.8 2024.2.8-2026.2.7 正常使用
7 市级审批 202430006 三塘镇创新村古埌坡泓杰消纳场 南宁市兴宁区三塘镇创新村古埌坡 黄炳国 19114889999 124.96 136 136 2024.1.17 2024.1.17-2026.1.16 正常使用
8 市级审批 202430019 联兴消纳场 南宁市兴宁区五塘镇五塘社区联兴片罗伞岭 梁永 19877190089 81.82 65 34.21 2024.5.8 2024.5.8-2026.5.7 正常使用
9 市级审批 202430022 南宁市理想家消纳场 南宁市兴宁区五塘镇橄村 苏伟林 13788689792 331.11 557.39 555.82 2024.5.23 2024.5.23-2026.5.22 正常使用
10 市级审批 202430026 南宁山坑土地开发有限公司新华消纳场 南宁市兴宁区三塘镇亘奇坡五队(坝昆) 方秀奎 15177928918 74.93 36.93 32.27 2024.6.6 2024.6.6-2026.6.5 正常使用
11 市级审批 202430029 兴宁区金岭消纳场二期 南宁市兴宁区三塘镇路东村柳杨坡木母岭 冯锐锦 15878759181 127.2 181.17 131.81 2024.6.26 2024.6.26-2026.6.25 正常使用
12 市级审批 202330012 兴宁区三塘镇六村坡消纳场 南宁市兴宁区三塘镇六村村六村坡 陈仕坚 18260987698 65.6 46.4 40.74 2023.2.28 2023.2.28-2025.2.27 正常使用
13 市级审批 202430070 绿叶岭消纳场 南宁市兴宁区三塘镇六村村坛造坡 陈栋梁 13799434295 39.97 28.81 28.81 2024.12.19 2024.12.19-2026.12.18 正常使用
14 江南区1 市级审批 202230034 江南根竹消纳场 南宁市江南区江西镇锦江村民委员会
根竹坡牛栏山
卢植存 18007806977 379.05 380.4 344.55  2024.8.24 2024.8.24-2025.8.23 正常使用
15 青秀区3 市级审批 202330066 钱塘岭消纳场 南宁市青秀区仙葫经济开发区五合社区那律坡(大勒岭) 方秀奎 15177928918 149.43 158.94 50.60  2023.7.7 2023.7.7-2025.7.6 正常使用
16 市级审批 202430010 南宁山坑土地开发有限公司龙眼岭消纳场 南宁市青秀区仙葫经济开发区五合社区那律坡 方秀奎 19317146014 29.09 19.4 19.4 2024.3.26 2024.3.26-2026.3.25 正常使用
17 市级审批 202430018 何沙岭消纳场 南宁市青秀区仙葫经济开发区五合社区大通坡何沙岭 李长宁 15994377575 136.74 119.81 109.11 2024.4.29 2024.4.29-2026.4.28 正常使用
18 西乡塘区3 市级审批 202330004 四联下庆田岭消纳场 南宁市西乡塘区罗文大道学贤路以西北方向下庆田岭 江志明 18507716636 153.8 191.23 137.9 2023.1.19 2023.1.19-2025.1.18 正常使用
19 市级审批 202330013 南宁市银岭消纳场 南宁市西乡塘区高峰林场银岭分场
11林场
陈海燕 15077175865 92.28 110.27 109.86 2023.2.28 2023.2.28-2025.2.27 正常使用
20 市级审批 202330033 西乡塘区罗文村绿源消纳场 南宁市西乡塘区石埠街道办事处罗文村 李军 15077177776 236.78 302 232.07 2024.11.13 2024.11.26-2025.11.25 正常使用
21 邕宁区3 市级审批 202130068 侧占岭消纳场 邕宁区蒲庙镇仁福村委定甲坡侧占岭 滕达明 13152682338 223.52 317.35 99.37  2024.5.17 2024.5.17-2025.5.16 正常使用
22 市级审批 202330005 金源消纳场 邕宁区八鲤路X031号 黄青峰 13878199001 179.03  102.48 69.72  2025.1.8 2025.1.19-2026.1.18 正常使用
23 市级审批 202330087 定甲坡晨筠消纳场 南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村定甲坡 潘辉洪 15678153199 249.13  102.75 94.15 2023.11.6 2023.11.6-2025.11.5 正常使用
24 良庆区7 市级审批 202230018 坡祥陆坛消纳场 南宁市良庆区玉洞街道那平村坡
祥坡陆坛、顶架
李晓丽 15578001998 215.15  137.45 10.68  2024.4.27 2024.4.27-2025.4.26 正常使用
25 市级审批 202230008 城市建设工程弃土循环利用项目消纳场 南宁市良庆区那马镇共和村 黄保宝 18776766866 506.56  690.25 186.70  2024.3.15 2024.3.15-2025.3.14 正常使用
26 市级审批 202330006 红胜山消纳场 南宁市良庆区玉洞街道那平村
坡祥坡21队
马伟科 18078182016 133.82  106.11 105.94 2025.1.8 2025.1.19-2026.1.18 正常使用
27 市级审批 202230034 睿峰消纳场 南宁市良庆区那马镇共和村 黄保福 13978627428 375.52  510.63 510.63 2024.7.27 2024.7.27-2025.7.26 正常使用
28 市级审批 202430020 英岭消纳场 南宁市良庆区玉洞街道平乐村二冬坡20队集体 韦庆贵 18577883698 38.48  28.7 28.24  2024.5.8 2024.5.8-2026.5.7 正常使用
29 市级审批 202430058 那马镇那扭耀宁消纳场 南宁市良庆区那马镇那马社区那扭村西北侧约1.5km山坳处 宋廷艳 18100761860 192.34  222.23 222.23 2024.11.4 2024.11.4-2026.5.22 正常使用
30 市级审批 202430039 玉洞消纳场 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园新塘桥管理区居仁站4林班16、17、18、20、21、22、23、24、25、26、27小班 林惠萍 13878877804 246.80  170.00  170.00  2024.8.7 2024.8.7-2026.8.6 正常使用
31 高新区3 市级审批 202230061 六里分场消纳场 广西壮族自治区国有高峰林场六里分场12林班 林惠萍 13878877804 288.47  222.66 75.16  2024.11.4 2024.10.31-2025.10.30 正常使用
32 市级审批 202330067 龙骨岭消纳场 高新区南武大道高峰林场六里分场20林班 付为瑞 13507862307 183.63 279.03 220.34  2023.7.20 2023.7.20-2025.7.19 正常使用
33 市级审批 202330100 六里苗圃消纳场 广西壮族自治区国有高峰林场六里分场18、20林班 林惠萍 13878877804 141.14 170 156.16 2023.12.28 2023.12.28-2025.12.27 正常使用
34 经开区6 市级审批 202230020 华顺消纳场 南宁市江南区金凯街道办新联村委
新联一队(陆利岭)
莫华 15607712182 236.5 308.22 294.21  2024.5.23 2024.5.25-2025.5.24 正常使用
35 市级审批 202330042 新联消纳场 南宁市江南区金凯街道办新联2组 覃兴达 15978141764 180.78 163.17 112.95 2023.5.5 2023.5.5-2025.5.5 正常使用
36 市级审批 202330019 大北马消纳场 南宁市经济开发区罗村大北马山一带边远山地 黄玉峰 15577165920 75.18 41.69 31.24  2023.3.20 2023.3.20-2025.3.19 正常使用
37 市级审批 202330025 南宁市新联六队消纳场 南宁市经开区金凯街道办新联村 陆培新 15807811318 84.04 91.65 52.34  2023.4.6 2023.4.6-2025.4.5 正常使用
38 市级审批 202230031 南宁市鸿土苗圃消纳场 南宁市江南区新联村坛哩坡旧坡 蒙伟 17736621803 78.31 84.86 57.51 2024.3.26 2024.3.31-2025.3.30 正常使用
39 市级审批 202230044 南宁市古思村拉凡绿消纳场一二期 南宁市江南区那洪街道办古思村拉凡绿岭 雷勇 15778110998 200.98 256.83 256.10  2025.1.8 2025.1.15-2026.1.14 正常使用


7093.04  7191.23  5482.52 
全市正常使用消纳场共39个(市级审批)















<
分享到: